| Carrera | Fecha | Cat. Base | Teléfono | Tríptico | Cartel | Inscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X Media Maratón Belmez-Espiel | 8 Marzo | SI | 637-52-80-92 | |||
| XVI Media Maratón Guadajoz de Castro del Río | 19 Abril | NO | 957-37-27-22 | Tríptico | Cartel | Inscripción |
| VII Milla Popular “Villa de Nueva Carteya” | 26 Abril | SI | 600-51-16-61 | Tríptico | Cartel | Inscripción |
| IX Meeting de Atletismo Ciudad de Baena | 1 Mayo | SI | 957-67-08-45 | Tríptico | Cartel | Inscripción |
| XXI Cross Popular de Primavera de La Rambla | 3 Mayo | SI | 957-68-26-28 | Tríptico | Cartel | Inscripción |
| II CP Nocturna “Carrera de la Música” de Montalbán | 27 Junio | SI | 679-64-29-55 | Díptico | Cartel | Inscripción |
| XXI CP Villa de Belalcazar | 8 Agosto | SI | 600-28-51-42 | Tríptico | Cartel | Inscripción |
| XXXII CP Ciudad de Hinojosa | 15 agosto | SI | 957-14-22-05 | Díptico | Cartel | Inscripción |
| VII Carrera Nocturna “Virgen de la Aurora” de Carcabuey | 21 Agosto | SI | 957-55-30-18 | SUSPENDIDA | ||
| III CP Ciudad de Villa del Río | 28 Agosto | SI | 957-17-67-82 | Tríptico | Cartel | |
| XVIII Milla Urbana de Palma del Río | 8 Setiembre | SI | 635-62-94-69 | Cartel | ||
| II Memorial Nacional 331 de Encinas Reales | 19 Setiembre | SI | 957-59-71-28 | Díptico | Cartel | Inscripción |
| XXIV Media Maratón Córdoba-Almodóvar | 27 Setiembre | SI | 957-71-30-12 | Díptico | Cartel | |
| VI CP Ruta del Aceite de La Victoria | 4 Octubre | SI | 957-30-82-57 | Tríptico | Cartel | |
| XVI Media Maratón Villa de La Carlota “Memorial Joaquin Sánchez” | 11 Octubre | SI | 957-30-17-07 | Díptico | Cartel | |
| VI Legua “Villa de Fernán Núñez” | 12 Octubre | SI | 957-37-34-87 | Tríptico | Cartel | Inscripción |
| II Cross Sta. Cruz - Ategua – Villa de Espejo | 18 Octubre | SI | 957-37-60-01 | Cartel | ||
| XIII CP Ciudad de Aguilar | 25 Octubre | SI | 957-66-18-48 | Tríptico | Cartel | Inscripción |
| XXV CP Ciudad de Pozoblanco | 1 Noviembre | SI | 957-13-06-42 | Tríptico | Cartel | |
| XI CP Ruta de la Miel de Hornachuelos | 8 Noviembre | NO | 957-64-07-10 | Tríptico | Cartel | Inscripción |
| XI CP “Virgen de Araceli” de Lucena | 15 Noviembre | SI | 957-50-08-00 | Tríptico | Cartel | |
| XXVII CP Ciudad de Palma del Río | 6 Diciembre | SI | 957-71-06-76 | Tríptico | Cartel | |
| VII Cross de Villanueva del Rey | 13 Diciembre | SI | 957-58-90-01 | SUSPENDIDA | ||
| III San Silvestre Las Viñas de Moriles | 20 Diciembre | SI | 957-53-70-00 | Cartel | ||
| III CP Vuelta a La Laguna del Arrecife (La Carlota) | 27 Diciembre | SI | 669-41-07-60 | |||
Deportes - deportes@dipucordoba.es